<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anticoagulacao &#8211; Health Talks</title>
	<atom:link href="https://healthtalks.newsfarma.pt/tags/anticoagulacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://healthtalks.newsfarma.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 10:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2025/02/cropped-cropped-health-talks-p2-icon-32x32.png</url>
	<title>anticoagulacao &#8211; Health Talks</title>
	<link>https://healthtalks.newsfarma.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anticoagulação: proteção cardiovascular “à medida do doente”</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/anticoagulacao-protecao-cardiovascular-a-medida-do-doente/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/anticoagulacao-protecao-cardiovascular-a-medida-do-doente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 10:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[34.ªs Jornadas de Cardiologia, Hipertensão e Diabetes de Almada]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[anticoagulacao]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas de cardiologia, hipertensao e diabetes de almada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/anticoagulacao-protecao-cardiovascular-a-medida-do-doente/</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Proteção cardiovascular à medida do seu doente&#8221; foi o mote de uma conferência promovida pela Bayer, que decorreu no âmbito das 34.ªs Jornadas de Cardiologia, Hipertensão e Diabetes de Almada. O CardioTalks conversou com o Dr. Pedro Carreira, do Centro Hospitalar de Setúbal, que destaca a necessidade de se adequar a medicação consoante o historial [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2330" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2019/01/eefd4fe8f589e64e0e66a4f2937ae4ae-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p>&#8220;Proteção cardiovascular à medida do seu doente&#8221; foi o mote de uma conferência promovida pela Bayer, que decorreu no âmbito das 34.ªs Jornadas de Cardiologia, Hipertensão e Diabetes de Almada. O CardioTalks conversou com o <strong>Dr. Pedro Carreira</strong>, do Centro Hospitalar de Setúbal, que destaca a necessidade de se adequar a medicação consoante o historial de doenças do utente, nomeadamente no que diz respeito à anticoagulação. Assista ao vídeo da entrevista.</p>
<p><span id="more-2331"></span></p>
<p>Considerando importante distinguir os doentes da vida real e os doentes analisados em estudos, o especialista fala numa &#8220;enorme dificuldade&#8221; em conciliar os dados dos ensaios clínicos com a prática clínica.</p>
<p>Neste sentido, e no que diz respeito à opção terapêutica, o Dr. Pedro Carreira considera essencial avaliar a escolha da medicação consoante vários parâmetros, nomeadamente o perfil de segurança do fármaco e as comorbilidades do doente.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/anticoagulacao-protecao-cardiovascular-a-medida-do-doente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Apesar do risco hemorrágico, continua a valer a pena anticoagular os doentes”</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/apesar-do-risco-hemorragico-continua-a-valer-a-pena-anticoagular-os-doentes/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/apesar-do-risco-hemorragico-continua-a-valer-a-pena-anticoagular-os-doentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 13:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[anticoagulacao]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2018]]></category>
		<category><![CDATA[fibrilhacao auricular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/apesar-do-risco-hemorragico-continua-a-valer-a-pena-anticoagular-os-doentes/</guid>

					<description><![CDATA[À Prof.ª Doutora Cristina Gavina, cardiologista no Hospital Pedro Hispano, Porto, coube a moderação da sessão intitulada “Bleeding risk and oral coagulation”. Em entrevista ao Cardiotalks, a especialista destaca os pontos mais importantes a considerar na gestão do risco hemorrágico e seleção terapêutica em doentes idosos e/ou doentes com fibrilhação auricular e doença arterial coronária. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2240" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2018/08/98786352ab62965a07c516ba5d449e8a-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p>À <strong>Prof.ª Doutora Cristina Gavina</strong>, cardiologista no Hospital Pedro Hispano, Porto, coube a moderação da sessão intitulada “Bleeding risk and oral coagulation”. Em entrevista ao Cardiotalks, a especialista destaca os pontos mais importantes a considerar na gestão do risco hemorrágico e seleção terapêutica em doentes idosos e/ou doentes com fibrilhação auricular e doença arterial coronária. Assista ao vídeo.</p>
<p><span id="more-2241"></span></p>
<p>A especialista refere o desafio na tomada de decisão na gestão da anticoagulação e realça a dificuldade em distinguir os doentes “que não deveríamos anticoagular pelo elevado risco hemorrágico”.<br />É de salientar a apresentação de novos resultados sobre <em>scores</em> de risco para encontrar os doentes mais suscetíveis de sofrer hemorragia, comparando o HAS-BLED com GARFIELD-AF. Adicionalmente, foram apresentadas outras possibilidades de monitorização de doentes com hemorragia: um <em>kit</em> de <em>point of care</em> que poderá ter impacto no contexto de serviço de urgência, na medida em que “ajuda a perceber se está anticoagulado, contribuindo em muito para o bom caminho do doente no serviço de urgência”.<br />Durante o seu depoimento, a especialista mencionou ainda a pesquisa de biomarcadores no contexto do risco hemorrágico e a sua associação aos fatores clínicos. O <em>score</em> ABC, que inclui os biomarcadores troponina, BNP e GDF-15, é exemplo de melhoria da capacidade preditiva.<br />O enquadramento de várias informações vai ajudar a selecionar com precisão os doentes que apresentam maior risco hemorrágico e a direcionar as estratégias terapêuticas para esses doentes.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/apesar-do-risco-hemorragico-continua-a-valer-a-pena-anticoagular-os-doentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coordenação entre a Cardiologia e a MGF na terapêutica anticoagulante é “fundamental”</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/coordenacao-entre-a-cardiologia-e-a-mgf-na-terapeutica-anticoagulante-e-fundamental/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/coordenacao-entre-a-cardiologia-e-a-mgf-na-terapeutica-anticoagulante-e-fundamental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[XXIX Jornadas de Actualização Cardiológica do Norte para MGF]]></category>
		<category><![CDATA[anticoagulacao]]></category>
		<category><![CDATA[noac]]></category>
		<category><![CDATA[xxix jornadas de actualizacao cardiologica do norte para mgf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/coordenacao-entre-a-cardiologia-e-a-mgf-na-terapeutica-anticoagulante-e-fundamental/</guid>

					<description><![CDATA[Foi na qualidade de palestrante que a Prof.ª Doutora Cristina Gavina participou na conferência “Leading the Heart &#8211; Os NOACs não são todos iguais”, promovida pela Bayer no segundo dia das Jornadas. Segundo a cardiologista do Hospital Pedro Hispano, esta sessão teve como principal objetivo “mostrar à Medicina Geral e Familiar que lhe cabe também [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2184" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2018/01/8e5f062e9750688c028aaa3058da9ec4-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Foi na qualidade de palestrante que a <strong>Prof.ª Doutora Cristina Gavina</strong> participou na conferência “Leading the Heart &#8211; Os NOACs não são todos iguais”, promovida pela Bayer no segundo dia das Jornadas. Segundo a cardiologista do Hospital Pedro Hispano, esta sessão teve como principal objetivo “mostrar à Medicina Geral e Familiar que lhe cabe também um papel muito importante na coordenação do tratamento dos doentes” anticoagulados. Assista ao vídeo da entrevista.</p>
<p><span id="more-2185"></span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/GJAMcdavH1M" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Conforme explica a Prof.ª Doutora Cristina Gavina, a fibrilhação auricular “vai ser uma epidemia no século XXI”, muito devido ao envelhecimento da população. Assim, a “interligação entre o hospital e os cuidados de saúde primários vai ser fundamental se quisermos ter doentes com fibrilhação auricular com boa qualidade e quantidade de vida”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/coordenacao-entre-a-cardiologia-e-a-mgf-na-terapeutica-anticoagulante-e-fundamental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>É “essencial” discutir anticoagulação com os médicos internistas</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/e-essencial-discutir-anticoagulacao-com-os-medicos-internistas/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/e-essencial-discutir-anticoagulacao-com-os-medicos-internistas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 11:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Congresso Nacional de Medicina Interna 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[23ºcnmi]]></category>
		<category><![CDATA[anticoagulacao]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/e-essencial-discutir-anticoagulacao-com-os-medicos-internistas/</guid>

					<description><![CDATA[Foi na qualidade de palestrante que o Dr. João Pacheco Pereira participou no Simpósio da Bayer, dedicado à discussão dos aspetos mais importantes relacionados com a anticoagulação, nomeadamente dos doentes com maior risco cardioembólico e hemorrágico. Segundo o médico internista do Hospital Beatriz Ângelo, é “essencial” discutir este tema com os internistas, pois são estes [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2157" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2017/05/aa5045f13216477abf2a0e16a08acd59-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Foi na qualidade de palestrante que o <strong>Dr. João Pacheco Pereira</strong> participou no Simpósio da Bayer, dedicado à discussão dos aspetos mais importantes relacionados com a anticoagulação, nomeadamente dos doentes com maior risco cardioembólico e hemorrágico. Segundo o médico internista do Hospital Beatriz Ângelo, é “essencial” discutir este tema com os internistas, pois são estes que “têm os doentes mais complexos, mais idosos e polimedicados”. Assista ao vídeo da entrevista.&nbsp;</p>
<p><span id="more-2158"></span></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<iframe src="https://www.youtube.com/embed/urLhcTU4d24?controls=0&amp;showinfo=0" width="729" height="410" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/e-essencial-discutir-anticoagulacao-com-os-medicos-internistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anticoagulação: clínicos devem ter em conta os esquemas de ajuste para seleção de dose</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/anticoagulacao-clinicos-devem-ter-em-conta-os-esquemas-de-ajuste-para-selecao-de-dose/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/anticoagulacao-clinicos-devem-ter-em-conta-os-esquemas-de-ajuste-para-selecao-de-dose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 11:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Congresso Nacional de Medicina Interna 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[23ºcnmi]]></category>
		<category><![CDATA[anticoagulacao]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/anticoagulacao-clinicos-devem-ter-em-conta-os-esquemas-de-ajuste-para-selecao-de-dose/</guid>

					<description><![CDATA[A Prof.ª Doutora Cândida Fonseca, cardiologista do Hospital São Francisco Xavier, participou no Simpósio da Bayer na qualidade de palestrante. Em entrevista ao Cardiotalks, a especialista destaca a importância da utilização dos “algoritmos de correção de diminuição da dose”, sublinhando o algoritmo “muito simples” do rivaroxabano, em comparação com outros antagonistas diretos. Assista ao vídeo.&#160; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <strong>Prof.ª Doutora Cândida Fonseca</strong>, cardiologista do Hospital São Francisco Xavier, participou no Simpósio da Bayer na qualidade de palestrante. Em entrevista ao Cardiotalks, a especialista destaca a importância da utilização dos “algoritmos de correção de diminuição da dose”, sublinhando o algoritmo “muito simples” do rivaroxabano, em comparação com outros antagonistas diretos. Assista ao vídeo.&nbsp;</p>
<p><span id="more-2156"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A cardiologista acrescenta que “é importantíssimo que os clínicos aprendam a manejar este fármaco e que apenas baixem a dose quando, de facto, o doente tenha uma indicação para isso”, fator que no caso do rivaroxabano depende apenas da função renal.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/anticoagulacao-clinicos-devem-ter-em-conta-os-esquemas-de-ajuste-para-selecao-de-dose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
