<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bayer &#8211; Health Talks</title>
	<atom:link href="https://healthtalks.newsfarma.pt/tags/bayer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://healthtalks.newsfarma.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2019 17:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2025/02/cropped-cropped-health-talks-p2-icon-32x32.png</url>
	<title>bayer &#8211; Health Talks</title>
	<link>https://healthtalks.newsfarma.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NOAC na prevenção do AVC: Como proteger o rim dos doentes com FA?</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/noac-na-prevencao-do-avc-como-proteger-o-rim-dos-doentes-com-fa/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/noac-na-prevencao-do-avc-como-proteger-o-rim-dos-doentes-com-fa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 17:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[avc]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[noac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/noac-na-prevencao-do-avc-como-proteger-o-rim-dos-doentes-com-fa/</guid>

					<description><![CDATA[“The bigger picture in stroke prevention: integrating atrial fibrillation, kidney disease and diabetes to optimise patient care” foi o tema do simpósio satélite – Experts on the Spot, promovido pela Bayer, que juntou dois especialistas de renome na área da Medicina Cardiovascular para darem o seu parecer quanto à forma mais adequada de prevenir o [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2374" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2019/09/49d07d2f2b048709fab28e0845347114-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p>“The bigger picture in stroke prevention: integrating atrial fibrillation, kidney disease and diabetes to optimise patient care” foi o tema do simpósio satélite –<em> Experts on the Spot</em>, promovido pela Bayer, que juntou dois especialistas de renome na área da Medicina Cardiovascular para darem o seu parecer quanto à forma mais adequada de prevenir o AVC em doentes com fibrilhação auricular e outras comorbilidades, como a diabetes e doença renal. No final, o Cardio Talks conversou com o <strong>Dr. Christian T. Ruff</strong> para resumir as principais mensagens da sessão. Assista ao vídeo.</p>
<p><span id="more-2375"></span></p>
<p>Segundo o Dr. Christian T. Ruff, “doentes com diabetes apresentam, geralmente, alguma forma de doença renal crónica que pode progredir até situações de diálise”. Assim, uma das maiores preocupações relativamente a estes doentes prende-se com a segurança na utilização dos novos anticoagulantes orais (NOAC), uma vez que esta classe farmacológica é principalmente excretada por via renal, “ao contrário dos antagonistas da vitamina K (AVK)”. Contudo, novos dados mostram que “a varfarina e outros AVK levam à calcificação vascular no rim e a uma progressão mais rápida da doença renal grave”.</p>
<p>“Preferencialmente, utilizaria NOAC no tratamento destes doentes, uma vez que os dados para os inibidores Xa são particularmente fortes por diminuírem a progressão da disfunção renal”, sublinhou o Dr. Christian T. Ruff, lembrando ainda que a grande questão é “o que fazer quando os doentes desenvolvem doença renal em fase terminal com diálise”. Apesar da falta de evidência, de acordo com o especialista, “nos Estados Unidos da América os NOAC são utilizados, principalmente, o rivaroxabano, mesmo em doentes submetidos a diálise”. “Mas, obviamente, é uma área em que precisamos de mais informações”, rematou o Dr. Christian T. Ruff.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/noac-na-prevencao-do-avc-como-proteger-o-rim-dos-doentes-com-fa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivaroxabano: uma opção terapêutica eficaz em diferentes tipos de doente</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/rivaroxabano-uma-opcao-terapeutica-eficaz-em-diferentes-tipos-de-doente/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/rivaroxabano-uma-opcao-terapeutica-eficaz-em-diferentes-tipos-de-doente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 15:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CPC 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[cpc2018]]></category>
		<category><![CDATA[rivaroxabano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/rivaroxabano-uma-opcao-terapeutica-eficaz-em-diferentes-tipos-de-doente/</guid>

					<description><![CDATA[“Juntos chegamos mais longe”, foi o compromisso assumido pela Bayer durante o simpósio que promoveu no âmbito do Congresso Português de Cardiologia (CPC2018). Presidida pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Prof. Doutor João Morais, e intitulada “Rivaroxabano – O presente e o futuro da gestão antitrombótica”, a sessão contou com a presença de dois [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2218" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2018/05/935dbd09c0a7727e2143877810820513-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p>“Juntos chegamos mais longe”, foi o compromisso assumido pela Bayer durante o simpósio que promoveu no âmbito do Congresso Português de Cardiologia (CPC2018). Presidida pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Prof. Doutor João Morais, e intitulada “Rivaroxabano – O presente e o futuro da gestão antitrombótica”, a sessão contou com a presença de dois especialistas internacionais para mostrar o impacto da utilização deste fármaco na protecção cardiovascular, nomeadamente nos doentes com fibrilhação auricular.</p>
<p><span id="more-2219"></span></p>
<p style="text-align: justify;">O simpósio arrancou com a visualização de um vídeo que incluiu vários testemunhos, não só de sobreviventes de acidente vascular cerebral (AVC) e de enfarte miocárdio (EM), como também de cuidadores de doentes que sofrem eventos cardiovasculares, para deixar como nota final que todos os anos estas patologias “põem um ponto final em 17,7 milhões de vidas”, sendo que, “em Portugal, continuam a ser a principal causa de morte” e que “a maior parte destas doenças são preveníveis”.</p>
<p style="text-align: justify;">O Prof. Dr. Salim Yusuf, anterior presidente da <i>World Heart Federation</i> reforçou a mensagem passada pelo vídeo, mostrando a necessidade de encontrar melhores estratégias terapêuticas e de prevenir os eventos cardiovasculares que tanto impacto têm nos doentes, nas suas famílias e na sociedade de forma geral.</p>
<h2><span style="font-size: 12pt;"><b><span style="color: windowtext;">Tratamento individualizado com rivaroxabano na fibrilhação auricular</span></b></span></h2>
<p style="text-align: justify;">A segunda palestra, “Patient centric approach to anticoagulation in AF”, foi realizada pelo Prof. Dr. Hendrik Bonnemeier, diretor adjunto do Departamento de Medicina Interna III – Cardiologia, Angiologia e Medicina Intensiva, no Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Alemanha). No arranque da sua apresentação o orador começou por mostrar o MOVE <i>cross-sectional study</i>, um estudo observacional do qual é primeiro autor, publicado em 2011, para realçar a dificuldade de gerir na prática clínica doentes com fibrilhação auricular (FA) dadas as características deste tipo de doentes. Uma vez que a incidência da FA é maior em doentes com idades superiores a 65 anos, há que ter em conta as comorbilidades, tais como, a hipertensão, a diabetes, a insuficiência cardíaca ou outras doentes vasculares, e a ocorrência de eventos isquémicos (AVC) prévios, assim como o risco de hemorragia intracraniana. “São muitos fatores de risco que devem ser tidos em conta aquando da seleção terapêutica”, afirmou o especialista.</p>
<p style="text-align: justify;">No seguimento da afirmação, o Prof. Dr. Hendrik Bonnemeier fez referência aos quatro principais estudos com os novos anticoagulantes orais (NOAC), o RE-LY com dabigatrano, o ARISTOTLE com apixabano, o ENGAGE AF com edoxabano e o ROCKET AF (Patel MR <i>et al.</i>, 2011) com rivaroxabano, para realçar que este último é o único que incluiu mais de 50% de doentes com <i>scores </i>CHADS<sub>2 </sub>superiores a 3 (média de 3,5). “Isto faz com que não possa haver comparações entre diferentes NOAC e os resultados dos respetivos estudos”, sublinhou o palestrante, ressalvando que, no entanto, todos os NOAC são recomendados pela Sociedade Europeia de Cardiologia (classe I, nível A) “quando a anticoagulação oral é iniciada num doente com FA”, em preferência a um antagonista da vitamina K.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre a necessidade de redução de dose em casos específicos, o Prof. Dr. Hendrik Bonnemeier enalteceu que, tendo em conta os critérios para a redução de dose em estudos de fase III, o rivaroxabano é o único NOAC que tem um algoritmo de redução de dose (de 20 mg para 15 mg) com apenas um critério: uma <i>clearance </i>de creatina inferior a 50mL/min. Outros NOAC, como o edoxabano e o apixabano têm pelo menos três fatores para a redução de dose, entre as quais, a <i>clearance </i>de creatina, o peso corporal ou a idade. Já o dabigatrano é o único NOAC cuja redução de dose não foi analisada em estudos de fase III.</p>
<p style="text-align: justify;">Porém, o especialista chamou a atenção para a necessidade de haver registos prospetivos de fase IV, uma vez que os dados dos ensaios clínicos são sempre condicionados pelos critérios de inclusão e os doentes que se observam na prática clínica podem não representar os doentes selecionados nesses estudos. Assim, o Prof. Dr. Hendrik Bonnemeier mencionou o programa de estudos XANTUS– de Kirchhof P <i>et al.</i>, publicado o ano passado. O estudo mostra que dos 11.121 doentes incluídos e em termos de <i>outcomes</i> de eficácia, 0,9% teve um episódio de embolismo sistémico fora do sistema nervoso central ou de AVC, e a taxa de mortalidade por todas as causas foi de 1,9%. Já no que diz respeito aos <i>outcomes </i>de segurança, 1,7% dos doentes sofreu hemorragia major, 0,4% teve hemorragia intracraniana e 0,7% hemorragia gastrointestinal.</p>
<p style="text-align: justify;">Outros dados que podem ser relevantes são os que se podem retirar dos registos retrospetivos (com recurso a bases de dados) e, por isso, o Prof. Dr. Hendrik Bonnemeier indicou uma análise de Nielsen PB <i>et al.</i> que englobou dados de três registos nacionais da Dinamarca sobre doentes (55.644) com FANV sob medicação com anticoagulantes orais pela primeira vez (NOAC em dose reduzida ou AVK). Neste trabalho publicado em 2017 observou-se, após um ano de <i>follow-up</i>, que apixabano na dose de 2,5 mg se associou a uma taxa mais elevada de AVC isquémico/embolismo sistémico (4,8%), em comparação com as doses reduzidas de dabigatrano (110 mg) e de rivaroxabano (15 mg), assim como de varfarina (3,3%, 3,5% e 3,7%, respetivamente).</p>
<p style="text-align: justify;">Assim, para terminar, o especialista frisou que “se deve anticoagular o doente com FA, mas só depois de se selecionar o anticoagulante certo, na dose certa, para o doente certo, enquanto ser individual, de forma a que a anticoagulação funcione de forma eficaz e segura”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/rivaroxabano-uma-opcao-terapeutica-eficaz-em-diferentes-tipos-de-doente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O papel do rivaroxabano na gestão do doente anticoagulado</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-papel-do-rivaroxabano-na-gestao-do-doente-anticoagulado/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-papel-do-rivaroxabano-na-gestao-do-doente-anticoagulado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 16:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Leading the Heart]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[leading the heart]]></category>
		<category><![CDATA[rivaroxabano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/o-papel-do-rivaroxabano-na-gestao-do-doente-anticoagulado/</guid>

					<description><![CDATA[O aparecimento de novos fármacos com “um perfil de segurança muito atrativo” e “com maior comodidade na posologia”, como é o caso do rivaroxabano, “trouxeram uma abertura diferente na forma de manusear” os doentes anticoagulados. Quem o afirma é o Dr. Francisco Araújo, coordenador do departamento de Medicina Interna do Hospital Beatriz Ângelo, Loures. Assista [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2212" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2018/03/8ee107fb8e11fa27c5eb0c84c03d7dff-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">O aparecimento de novos fármacos com “um perfil de segurança muito atrativo” e “com maior comodidade na posologia”, como é o caso do rivaroxabano, “trouxeram uma abertura diferente na forma de manusear” os doentes anticoagulados. Quem o afirma é o<strong> Dr. Francisco Araúj</strong>o, coordenador do departamento de Medicina Interna do Hospital Beatriz Ângelo, Loures. Assista ao vídeo da entrevista.</p>
<p><span id="more-2213"></span></p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/BM7l_l9BW4Q?controls=0&amp;showinfo=0" width="560" height="315" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">O Dr. Francisco Araújo realça que temos uma população cada vez mais envelhecida e polimedicada, onde a anticoagulação é cada vez mais frequente.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-papel-do-rivaroxabano-na-gestao-do-doente-anticoagulado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leading the Heart 2018 em imagens: na vanguarda da anticoagulação</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/leading-the-heart-2018-em-imagens-na-vanguarda-da-anticoagulacao/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/leading-the-heart-2018-em-imagens-na-vanguarda-da-anticoagulacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 15:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leading the Heart]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[leading the heart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/leading-the-heart-2018-em-imagens-na-vanguarda-da-anticoagulacao/</guid>

					<description><![CDATA[Lisboa acolheu, no dia 3 de março, a reunião Leading the Heart 2018, uma iniciativa organizada pela Bayer com o objetivo de debater as abordagens inovadoras no setor da Saúde e a vanguarda da anticoagulação. Reveja os melhores momentos do evento na fotogaleria do Cardiotalks. Cerca de 500 profissionais de saúde, desde cardiologistas, intensivistas, cirurgiões, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2210" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2018/03/e303e2027514497aaa0603a129a3eb42-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Lisboa acolheu, no dia 3 de março, a reunião <em>Leading the Heart 2018</em>, uma iniciativa organizada pela Bayer com o objetivo de debater as abordagens inovadoras no setor da Saúde e a vanguarda da anticoagulação. Reveja os melhores momentos do evento na fotogaleria do Cardiotalks.</p>
<p><span id="more-2211"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Cerca de 500 profissionais de saúde, desde cardiologistas, intensivistas, cirurgiões, internistas, médicos de Medicina Geral e Familiar, entre outros, não deixaram de estar presentes nesta reunião, que procurou debater os desafios atuais da Medicina.</p>
<p style="text-align: justify;">{gallery}Leading the Heart 2018{/gallery}</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/leading-the-heart-2018-em-imagens-na-vanguarda-da-anticoagulacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doença cardiovascular estável: o que é que o  COMPASS nos traz de novo?</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/doenca-cardiovascular-estavel-o-que-e-que-o-compass-nos-tras-de-novo/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/doenca-cardiovascular-estavel-o-que-e-que-o-compass-nos-tras-de-novo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 15:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Leading the Heart]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[compass]]></category>
		<category><![CDATA[leading the heart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/doenca-cardiovascular-estavel-o-que-e-que-o-compass-nos-tras-de-novo/</guid>

					<description><![CDATA[“Um estudo muito importante que pode vir a alterar a prática clínica”. É desta forma que o Prof. Doutor Martin Cowie, cardiologista do Royal Brompton Hospital, Reino Unido, descreve o estudo COMPASS, sintetizando, em entrevista ao Cardiotalks, as mais-valias avançadas por esta investigação. Assista ao vídeo. O Prof. Doutor Martin Cowie realça que o estudo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">“Um estudo muito importante que pode vir a alterar a prática clínica”. É desta forma que o <strong>Prof. Doutor Martin Cowie</strong>, cardiologista do Royal Brompton Hospital, Reino Unido, descreve o estudo COMPASS, sintetizando, em entrevista ao Cardiotalks, as mais-valias avançadas por esta investigação. Assista ao vídeo.</p>
<p><span id="more-2209"></span></p>
<p style="text-align: justify;">O Prof. Doutor Martin Cowie realça que o estudo foi interrompido precocemente, mostrando que a dose de 2,5 mg de rivaroxabano (duas vezes por dia) em combinação com a dose de 100 mg de aspirina (uma vez por dia) reduz a morte cardiovascular, o risco de AVC e de enfarte do miocárdio; aumenta o risco de hemorragia&nbsp;<i>major</i>, sem um aumento significativo da hemorragia fatal, intracraniana ou dos órgãos (hemorragias severas); e proporciona um benefício clínico NET.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/doenca-cardiovascular-estavel-o-que-e-que-o-compass-nos-tras-de-novo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leading the Heart 2018 discute como enfrentar os desafios do presente, olhando para o futuro</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/leading-the-heart-2018-discute-como-enfrentar-os-desafios-do-presente-olhando-para-o-futuro/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/leading-the-heart-2018-discute-como-enfrentar-os-desafios-do-presente-olhando-para-o-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 15:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Leading the Heart]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[inspiring collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[leading the heart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/leading-the-heart-2018-discute-como-enfrentar-os-desafios-do-presente-olhando-para-o-futuro/</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Inspiring Knowledge&#8221;,&#8221;Inspiring Collaboration&#8221;, &#8220;Inspiring Change&#8221;. Foram estes os três grandes desafios colocados aos participantes da reunião Leading the Heart 2018, que, através de um painel de reputados especialistas nacionais e internacionais, procurou discutir os desafios atuais da Medicina, através de uma perspetiva futurista. Assista ao vídeo da entrevista com o Prof. Doutor Fausto Pinto, chairman [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Inspiring Knowledge&#8221;,&#8221;Inspiring Collaboration&#8221;, &#8220;Inspiring Change&#8221;. Foram estes os três grandes desafios colocados aos participantes da reunião <i>Leading the Heart 2018</i>, que, através de um painel de reputados especialistas nacionais e internacionais, procurou discutir os desafios atuais da Medicina, através de uma perspetiva futurista. Assista ao vídeo da entrevista com o <strong>Prof. Doutor Fausto Pinto</strong>, <i>chairman</i> da reunião.</p>
<p><span id="more-2208"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Na era da globalização, a colaboração é “fundamental” para “o avanço do conhecimento e para o progresso científico”, sublinha o Prof. Doutor Fausto Pinto.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/leading-the-heart-2018-discute-como-enfrentar-os-desafios-do-presente-olhando-para-o-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicação e prosperidade: os requisitos chave para aumentar a colaboração</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/comunicacao-e-prosperidade-os-requisitos-chave-para-aumentar-a-colaboracao/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/comunicacao-e-prosperidade-os-requisitos-chave-para-aumentar-a-colaboracao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 14:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Leading the Heart]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[inspiring collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[leading the heart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/comunicacao-e-prosperidade-os-requisitos-chave-para-aumentar-a-colaboracao/</guid>

					<description><![CDATA[A reunião Leading the Heart 2018 contou com a presença do Dr. Joel Selanikio, premiado médico pediatra do MedStar Georgetown University Hospital, EUA. O especialista procurou explicar que o avanço da comunicação e da prosperidade veio aumentar a colaboração no campo médico-científico, primeiro no Oeste, estando agora a caminhar para outros cantos do mundo, nomeadamente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2206" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2018/03/b320775de3c297425b69dccc362220a9-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">A reunião <i>Leading the Heart 2018</i> contou com a presença do <strong>Dr. Joel Selanikio</strong>, premiado médico pediatra do MedStar Georgetown University Hospital, EUA. O especialista procurou explicar que o avanço da comunicação e da prosperidade veio aumentar a colaboração no campo médico-científico, primeiro no Oeste, estando agora a caminhar para outros cantos do mundo, nomeadamente para a China. Assista ao vídeo da entrevista.</p>
<p><span id="more-2207"></span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/czCzz-38XIk" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">O Dr. Joel Selanikio defende que “estamos a aproximar-nos de uma era de ouro para colaboração, muito por causa da tecnologia e da prosperidade crescente do mundo geral”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/comunicacao-e-prosperidade-os-requisitos-chave-para-aumentar-a-colaboracao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMPASS: a “abertura de uma nova avenida para a prática clínica e para a investigação”</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/compass-a-abertura-de-uma-nova-avenida-para-a-pratica-clinica-e-para-a-investigacao/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/compass-a-abertura-de-uma-nova-avenida-para-a-pratica-clinica-e-para-a-investigacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 14:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Leading the Heart]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[compass]]></category>
		<category><![CDATA[leading the heart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/compass-a-abertura-de-uma-nova-avenida-para-a-pratica-clinica-e-para-a-investigacao/</guid>

					<description><![CDATA[O estudo COMPASS “é a abertura de uma nova avenida para a prática clínica e para a investigação”. As palavras são do Prof. Doutor João Morais, chairman da reunião Leading the Heart 2018, que reforça a importância dos dados positivos avançados por este estudo, nomeadamente na redução da mortalidade e do acidente vascular cerebral (AVC) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O estudo COMPASS “é a abertura de uma nova avenida para a prática clínica e para a investigação”. As palavras são do <strong>Prof. Doutor João Morais</strong>, <i>chairman</i> da reunião <i>Leading the Heart 2018</i>, que reforça a importância dos dados positivos avançados por este estudo, nomeadamente na redução da mortalidade e do acidente vascular cerebral (AVC) em doentes estáveis. Assista ao vídeo da entrevista.</p>
<p><span id="more-2205"></span></p>
<p style="text-align: justify;">O presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) sublinha que o estudo COMPASS abriu “um novo horizonte”, trazendo consigo a necessidade de novas discussões, no sentido de “perceber quais os doentes adequados, durante quanto tempo devem fazer a terapêutica, quando iniciar a terapêutica”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/compass-a-abertura-de-uma-nova-avenida-para-a-pratica-clinica-e-para-a-investigacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O desafio da comunicação entre o médico e o doente na era das novas tecnologias</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-desafio-da-comunicacao-entre-o-medico-e-o-doente-na-era-das-novas-tecnologias/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-desafio-da-comunicacao-entre-o-medico-e-o-doente-na-era-das-novas-tecnologias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 14:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Leading the Heart]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[inspiring collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[leading the heart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/o-desafio-da-comunicacao-entre-o-medico-e-o-doente-na-era-das-novas-tecnologias/</guid>

					<description><![CDATA[A colaboração entre médico e doente “é essencial”, porque vai contribuir para que o doente adira “melhor às recomendações”, esteja “mais vocacionado para alterar os seus hábitos de vida” e “cumpra com a medicação”, explica o Dr. Daniel Ferreira. Na era das novas tecnologias, onde a informação está à distância de um clique, o cardiologista [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A colaboração entre médico e doente “é essencial”, porque vai contribuir para que o doente adira “melhor às recomendações”, esteja “mais vocacionado para alterar os seus hábitos de vida” e “cumpra com a medicação”, explica o <strong>Dr. Daniel Ferreira</strong>. Na era das novas tecnologias, onde a informação está à distância de um clique, o cardiologista defende que os médicos têm novos desafios e devem “adaptar-se aos novos tempos”. Assista ao vídeo.</p>
<p><span id="more-2204"></span></p>
<p style="text-align: justify;">O coordenador de Cardiologia Clínica do Departamento de Cardiologia do Hospital da Luz Lisboa sublinha também a importância da colaboração entre médicos na gestão dos doentes, nomeadamente quando se tratam de doentes que necessitam da abordagem de várias especialidades médicas.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-desafio-da-comunicacao-entre-o-medico-e-o-doente-na-era-das-novas-tecnologias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tonic App: a aplicação móvel profissional que conecta médicos</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/tonic-app-a-aplicacao-movel-profissional-que-conecta-medicos/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/tonic-app-a-aplicacao-movel-profissional-que-conecta-medicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 13:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Leading the Heart]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[leading the heart]]></category>
		<category><![CDATA[tonic app]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/tonic-app-a-aplicacao-movel-profissional-que-conecta-medicos/</guid>

