<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enfarte &#8211; Health Talks</title>
	<atom:link href="https://healthtalks.newsfarma.pt/tags/enfarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://healthtalks.newsfarma.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Aug 2018 18:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2025/02/cropped-cropped-health-talks-p2-icon-32x32.png</url>
	<title>enfarte &#8211; Health Talks</title>
	<link>https://healthtalks.newsfarma.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Impacto da reabilitação cardíaca após enfarte do miocárdio</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/impacto-da-reabilitacao-cardiaca-apos-enfarte-do-miocardio/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/impacto-da-reabilitacao-cardiaca-apos-enfarte-do-miocardio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 18:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[ESC 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[enfarte]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2018]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitacao cardiaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/impacto-da-reabilitacao-cardiaca-apos-enfarte-do-miocardio/</guid>

					<description><![CDATA[No âmbito da sessão “Cardiac rehabilitation: underutilised after myocardial infarction?”, o Dr. Eduardo Vilela, médico do Departamento de Cardiologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, apresentou um trabalho sobre o impacto diferencial de um programa de reabilitação cardíaca em doentes com enfarte agudo do miocárdio submetidos ou não a revascularização. Em declarações ao [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2228" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2018/08/fd57315048b2a0e2ee02ed04b0927842-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p>No âmbito da sessão “Cardiac rehabilitation: underutilised after myocardial infarction?”, o <strong>Dr. Eduardo Vilela</strong>, médico do Departamento de Cardiologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, apresentou um trabalho sobre o impacto diferencial de um programa de reabilitação cardíaca em doentes com enfarte agudo do miocárdio submetidos ou não a revascularização. Em declarações ao Cardiotalks, o especialista descreve a metodologia e as conclusões deste estudo. Assista ao vídeo.</p>
<p><span id="more-2229"></span></p>
<p>Em resposta à questão central da sessão em que participou, o Dr. Eduardo Vilela afirma que, “apesar das lacunas na aplicação destes programas”, em Portugal “estão a ser feitos avanços bastante significativos”, o que significa que mais doentes podem ser incluídos e beneficiar da reabilitação cardíaca após enfarte do miocárdio.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/impacto-da-reabilitacao-cardiaca-apos-enfarte-do-miocardio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stent For Life sensibiliza peregrinos para o enfarte agudo do miocárdio</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/stent-for-life-sensibiliza-peregrinos-para-o-enfarte-agudo-do-miocardio/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/stent-for-life-sensibiliza-peregrinos-para-o-enfarte-agudo-do-miocardio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Stent for Life]]></category>
		<category><![CDATA[enfarte]]></category>
		<category><![CDATA[spc]]></category>
		<category><![CDATA[stent for life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/stent-for-life-sensibiliza-peregrinos-para-o-enfarte-agudo-do-miocardio/</guid>

					<description><![CDATA[Milhares de peregrinos dirigem-se a Fátima, onde, nos dias 12 e 13 de maio, estará presente o Papa Francisco. No posto da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) de Aveiras de Cima, o Stent for Life promoveu na terça-feira, 9 de maio, uma campanha de sensibilização para o enfarte agudo do miocárdio, vulgarmente chamado “ataque cardíaco”. O [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Milhares de peregrinos dirigem-se a Fátima, onde, nos dias 12 e 13 de maio, estará presente o Papa Francisco. No posto da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) de Aveiras de Cima, o Stent for Life promoveu na terça-feira, 9 de maio, uma campanha de sensibilização para o enfarte agudo do miocárdio, vulgarmente chamado “ataque cardíaco”. O <strong>Dr. Hélder Pereira</strong>, presidente do Stent for Life em Portugal, explica os objetivos desta iniciativa. Assista ao vídeo da entrevista. Veja a fotogaleria do evento.</p>
<p><span id="more-2143"></span></p>
<p>A iniciativa europeia Stent for Life foi trazida para Portugal em 2011 através da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC), associação especializada da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC). O objetivo do Stent for Life, através da campanha “NÃO PERCA TEMPO. SALVE UMA VIDA &#8211; o enfarte não pode esperar”, é sensibilizar a população para os sinais e sintomas do enfarte e para a necessidade de ligar 112, diminuindo assim o número de mortes provocadas por esta doença.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/stent-for-life-sensibiliza-peregrinos-para-o-enfarte-agudo-do-miocardio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VoxPop &#124; O que sabem as pessoas sobre o enfarte?</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/voxpop-o-que-sabem-as-pessoas-sobre-o-enfarte/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/voxpop-o-que-sabem-as-pessoas-sobre-o-enfarte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 17:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Stent for Life]]></category>
		<category><![CDATA[enfarte]]></category>
		<category><![CDATA[stent for life]]></category>
		<category><![CDATA[voxpop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/voxpop-o-que-sabem-as-pessoas-sobre-o-enfarte/</guid>

					<description><![CDATA[Conhecer e compreender os sinais de um enfarte agudo do miocárdio permite agir rapidamente e procurar ajuda médica, pois a cada minuto que passa o risco de morte aumenta. Contudo, há um desconhecimento generalizado dos sinais e sintomas do enfarte. O Cardiotalks falou com alguns peregrinos, a fim de perceber o seu conhecimento sobre este [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Conhecer e compreender os sinais de um enfarte agudo do miocárdio permite agir rapidamente e procurar ajuda médica, pois a cada minuto que passa o risco de morte aumenta. Contudo, há um desconhecimento generalizado dos sinais e sintomas do enfarte. O Cardiotalks falou com alguns peregrinos, a fim de perceber o seu conhecimento sobre este tema. Assista ao vídeo.</p>
<p><span id="more-2146"></span></p>
<p>Dados relativos a 2014, apontam para que apenas 41% dos doentes que sofreram um enfarte ligaram para o 112. E 44% dos doentes com enfarte que não ligaram 112 e se deslocaram pelos seus próprios meios ao hospital, foram para unidades de saúde que não têm capacidade para realizar a angioplastia primária, o que significa que tiveram de ser transferidos para hospitais com essa capacidade, atrasando assim de forma significativa o início do tratamento.</p>
<p>Para que a angioplastia primária possa ser eficaz, é fundamental que este procedimento seja efetuado idealmente até 90 minutos após o início dos sintomas. Nos casos em realizam a angioplastia primária no intervalo de tempo considerado ideal, estes doentes recuperam praticamente sem sequelas, permitindo que venham a ter uma vida perfeitamente normal.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/voxpop-o-que-sabem-as-pessoas-sobre-o-enfarte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;O enfarte não pode esperar. 112 uma linha que nos liga à vida&#8221;</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-enfarte-nao-pode-esperar-112-uma-linha-que-nos-liga-a-vida/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-enfarte-nao-pode-esperar-112-uma-linha-que-nos-liga-a-vida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 16:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Stent for Life]]></category>
		<category><![CDATA[enfarte]]></category>
		<category><![CDATA[spc]]></category>
		<category><![CDATA[stent for life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/o-enfarte-nao-pode-esperar-112-uma-linha-que-nos-liga-a-vida/</guid>

					<description><![CDATA[A Dr.ª Sílvia Monteiro é cardiologista e responsável pela campanha &#8220;O enfarte não pode esperar. 112 uma linha que nos liga à vida&#8221;. Em entrevista ao Cardiotalks, a especialista explica quais os sintomas do enfarte e a importância de os conhecer. E, sobretudo, alerta para o que deve ser feito na presença de tais sintomas. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Dr.ª Sílvia Monteiro</strong> é cardiologista e responsável pela campanha &#8220;O enfarte não pode esperar. 112 uma linha que nos liga à vida&#8221;. Em entrevista ao Cardiotalks, a especialista explica quais os sintomas do enfarte e a importância de os conhecer. E, sobretudo, alerta para o que deve ser feito na presença de tais sintomas. Assista ao vídeo e confira.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-enfarte-nao-pode-esperar-112-uma-linha-que-nos-liga-a-vida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cruz Vermelha Portuguesa presta auxílio aos peregrinos em 43 postos de norte a sul do país</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/cruz-vermelha-portuguesa-presta-auxilio-aos-peregrinos-em-43-postos-de-norte-a-sul-do-pais/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/cruz-vermelha-portuguesa-presta-auxilio-aos-peregrinos-em-43-postos-de-norte-a-sul-do-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 16:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Stent for Life]]></category>
		<category><![CDATA[cruz vermelha portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[enfarte]]></category>
		<category><![CDATA[stent for life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/cruz-vermelha-portuguesa-presta-auxilio-aos-peregrinos-em-43-postos-de-norte-a-sul-do-pais/</guid>

					<description><![CDATA[Neste ano especial da visita do Papa Francisco, as estruturas locais e os voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) prestam apoio aos milhares de peregrinos que se deslocam ao Santuário de Fátima por roteiros de norte a sul de Portugal, até ao dia 13 de maio. Durante estes dias, 28 Delegações e Centros Humanitários da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Neste ano especial da visita do Papa Francisco, as estruturas locais e os voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) prestam apoio aos milhares de peregrinos que se deslocam ao Santuário de Fátima por roteiros de norte a sul de Portugal, até ao dia 13 de maio. Durante estes dias, 28 Delegações e Centros Humanitários da CVP estabeleceram 43 postos por diversos percursos, envolvendo perto de 650 voluntários. Em entrevista ao Cardiotalks, <strong>António Sousa</strong>, coordenador da &#8220;Operação Fátima 2017” da CVP, explica a importância deste auxílio aos peregrinos. Assista ao vídeo.</p>
<p><span id="more-2144"></span></p>
<p>Nos postos da CVP, são prestados diversos serviços, como cuidados médicos e de enfermagem, primeiros socorros, evacuação hospitalar, apoio psicológico, massagens, podologia e apoio logístico (espaços para descanso/dormidas, banhos, refeições, distribuição de águas e reforço alimentar).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/cruz-vermelha-portuguesa-presta-auxilio-aos-peregrinos-em-43-postos-de-norte-a-sul-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sociedade Portuguesa de Cardiologia apoia luta contra o enfarte</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/sociedade-portuguesa-de-cardiologia-apoia-luta-contra-o-enfarte/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/sociedade-portuguesa-de-cardiologia-apoia-luta-contra-o-enfarte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 14:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Stent for Life]]></category>
		<category><![CDATA[enfarte]]></category>
		<category><![CDATA[spc]]></category>
		<category><![CDATA[stent for life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/sociedade-portuguesa-de-cardiologia-apoia-luta-contra-o-enfarte/</guid>

					<description><![CDATA[A Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), na pessoa do seu presidente, Prof. Doutor João Morais, esteve presente na campanha de sensibilização para o enfarte junto dos peregrinos. Em entrevista ao Cardiotalks, o especialista refere que esta é a altura ideal para promover esta iniciativa, pois é um momento “em que as pessoas estão muito mais [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2141" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2017/05/39ab3bf46ced9d4856c25205fb92582a-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p>A Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), na pessoa do seu presidente, <strong>Prof. Doutor João Morais</strong>, esteve presente na campanha de sensibilização para o enfarte junto dos peregrinos. Em entrevista ao Cardiotalks, o especialista refere que esta é a altura ideal para promover esta iniciativa, pois é um momento “em que as pessoas estão muito mais recetivas a ter informação” e se encontram numa fase de “introspeção”. Assista ao vídeo.</p>
<p><span id="more-2142"></span></p>
<p>O Prof. Doutor João Morais destaca duas mensagens cruciais que esta campanha pretende transmitir: “lembrar os sintomas que podem levar a um enfarte do miocárdio&#8221; e “se isto acontecer, ligar 112”.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/tlVOZ6Ep2z8?controls=0&amp;showinfo=0" width="803" height="452" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/sociedade-portuguesa-de-cardiologia-apoia-luta-contra-o-enfarte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportagem &#124; Stent for Life sensibiliza peregrinos para o enfarte</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/reportagem-stent-for-life-sensibiliza-peregrinos-para-o-enfarte/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/reportagem-stent-for-life-sensibiliza-peregrinos-para-o-enfarte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 17:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[enfarte]]></category>
		<category><![CDATA[spc]]></category>
		<category><![CDATA[stent for life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/reportagem-stent-for-life-sensibiliza-peregrinos-para-o-enfarte/</guid>

					<description><![CDATA[Milhares de peregrinos dirigem-se a Fátima, onde, nos dias 12 e 13 de maio, estará presente o Papa Francisco. Ao longo do caminho, a Cruz Vermelha Portuguesa tem instalados 43 postos de assistência aos peregrinos. No posto de Aveiras de Cima, a Stent for Life promoveu ontem, 9 de maio, uma campanha de sensibilização para [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2139" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2017/05/a67e9d105d87a83c2081372f8c241cc4-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p>Milhares de peregrinos dirigem-se a Fátima, onde, nos dias 12 e 13 de maio, estará presente o Papa Francisco. Ao longo do caminho, a Cruz Vermelha Portuguesa tem instalados 43 postos de assistência aos peregrinos. No posto de Aveiras de Cima, a Stent for Life promoveu ontem, 9 de maio, uma campanha de sensibilização para o enfarte agudo do miocárdio, vulgarmente chamado “ataque cardíaco”. Conhecer e compreender os sinais de um enfarte e agir o mais rapidamente possível pode ser decisivo para salvar uma vida. Assista ao vídeo da reportagem do Cardiotalks no local.</p>
<p><span id="more-2140"></span></p>
<p>No âmbito desta iniciativa, estiveram presentes no local o Prof. Doutor João Morais, presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), o Dr. Hélder Pereira, presidente do Stent for Life em Portugal, e a Dr.ª Sílvia Monteiro, cardiologista e coordenadora da campanha. Juntos, os especialistas entregaram folhetos informativos aos peregrinos e esclareceram sobre os sinais de alerta para o enfarte e como atuar perante esta situação.&nbsp;</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/LmLM0aKLnMM?controls=0&amp;showinfo=0" width="560" height="315" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/reportagem-stent-for-life-sensibiliza-peregrinos-para-o-enfarte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
