<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>esc2019 &#8211; Health Talks</title>
	<atom:link href="https://healthtalks.newsfarma.pt/tags/esc2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://healthtalks.newsfarma.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2019 16:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2025/02/cropped-cropped-health-talks-p2-icon-32x32.png</url>
	<title>esc2019 &#8211; Health Talks</title>
	<link>https://healthtalks.newsfarma.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O papel fundamental da Imagiologia no apoio à decisão do cardiologista clínico</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-papel-fundamental-da-imagiologia-no-apoio-a-decisao-do-cardiologista-clinico/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-papel-fundamental-da-imagiologia-no-apoio-a-decisao-do-cardiologista-clinico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 16:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[ESC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2019]]></category>
		<category><![CDATA[esc2019]]></category>
		<category><![CDATA[imagiologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/o-papel-fundamental-da-imagiologia-no-apoio-a-decisao-do-cardiologista-clinico/</guid>

					<description><![CDATA[Foi chairperson em várias sessões dedicadas à Imagiologia e, por isso, o Cardio Talks pediu ao Prof. Doutor Nuno Cardim para fazer uma análise a este tópico que esteve em destaque no ESC 2019. O coordenador da Unidade de Imagiologia Cardíaca e do Laboratório de Ecocardiografia do Hospital da Luz considerou que a qualidade das [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2426" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2019/09/3d3b7d5d68132cc424920deb43e754bb-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p>Foi <em>chairperson</em> em várias sessões dedicadas à Imagiologia e, por isso, o Cardio Talks pediu ao <strong>Prof. Doutor Nuno Cardim</strong> para fazer uma análise a este tópico que esteve em destaque no ESC 2019. O coordenador da Unidade de Imagiologia Cardíaca e do Laboratório de Ecocardiografia do Hospital da Luz considerou que a qualidade das apresentações mostra que “a Imagiologia cardíaca continua em grande forma”. Assista às declarações em vídeo.</p>
<p><span id="more-2427"></span></p>
<p>“Cardiac imaging in the athlete: the fine line between physiology and pathology”, “Blockbusters from the Young ‑ Role of imaging in patients with left ventricular hypertrophy” e “Expert Advice ‑ Cardiac imaging for risk stratification” foram as sessões que contaram com a presença do Prof. Doutor Nuno Cardim, enquanto <em>chairperson</em>. Para o cardiologista, o facto de existirem inúmeras sessões dedicadas a este assunto é demonstrativo de que “a imagem ajuda o cardiologista clínico a resolver muitas das suas dúvidas”, em todo o espetro de doenças cardíacas.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-papel-fundamental-da-imagiologia-no-apoio-a-decisao-do-cardiologista-clinico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O melhor do ESC 2019 em imagens</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-melhor-do-esc-2019-em-imagens/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-melhor-do-esc-2019-em-imagens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2019]]></category>
		<category><![CDATA[esc2019]]></category>
		<category><![CDATA[fotogaleria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/o-melhor-do-esc-2019-em-imagens/</guid>

					<description><![CDATA[No adeus a Paris, os mais de 33 mil participantes no Congresso da European Society of Cardiology levaram na bagagem as últimas novidades na área da Cardiologia, desde a prevenção ao tratamento das várias doenças cardiovasculares, abordadas ao longo de cinco dias intensos de aprendizagem e de partilha de experiências. O ESC 2019 ficou desde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2424" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2019/09/fb5c27012bf7bd2b528a5fe03304bd91-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p>No adeus a Paris, os mais de 33 mil participantes no Congresso da <em>European Society of Cardiology</em> levaram na bagagem as últimas novidades na área da Cardiologia, desde a prevenção ao tratamento das várias doenças cardiovasculares, abordadas ao longo de cinco dias intensos de aprendizagem e de partilha de experiências. O ESC 2019 ficou desde logo marcado por decorrer em simultâneo com o <em>World Congress of Cardiology</em>. Amesterdão foi a cidade escolhida para receber o ESC 2020, de 29 de agosto a 2 de setembro, sob o lema “The Cutting Edge of Cardiology”. Até lá, fique com alguns instantes fotográficos captados pela lente do Cardio Talks.</p>
<p><span id="more-2425"></span></p>
<p>{gallery}FinalESC2019{/gallery}</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-melhor-do-esc-2019-em-imagens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que dizem as novas guidelines europeias de embolia pulmonar?</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-que-dizem-as-novas-guidelines-europeias-de-embolia-pulmonar/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-que-dizem-as-novas-guidelines-europeias-de-embolia-pulmonar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 13:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[ESC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[embolia pulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2019]]></category>
		<category><![CDATA[esc2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/o-que-dizem-as-novas-guidelines-europeias-de-embolia-pulmonar/</guid>

					<description><![CDATA[O Prof. Doutor Rui Baptista partilhou com a equipa do Cardio Talks a sua opinião acerca das novas guidelines de embolia pulmonar, divulgadas pela primeira vez durante o ESC 2019, realçando a importância de estas permitirem “uma nova discussão das opções terapêuticas”. O cardiologista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra começa por explicar que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2422" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2019/09/d4ae67bb81032f6add66be1c1df07be9-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p>O <strong>Prof. Doutor Rui Baptista</strong> partilhou com a equipa do Cardio Talks a sua opinião acerca das novas<em> guidelines</em> de embolia pulmonar, divulgadas pela primeira vez durante o ESC 2019, realçando a importância de estas permitirem “uma nova discussão das opções terapêuticas”. O cardiologista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra começa por explicar que este é um documento de grande relevância, por se debruçar sobre uma das patologias cardiovasculares mais frequentes na sociedade, responsável por uma elevada mortalidade intra-hospitalar. Assista à entrevista em vídeo.</p>
<p><span id="more-2423"></span></p>
<p>“As novas recomendações seguem o formato semelhante às anteriores, mas encontram-se, na minha opinião, substancialmente melhor organizadas e com um articular também bastante mais claro”, refere o especialista, salientando que existe agora “uma definição muito mais clara do que é a instabilidade hemodinâmica” e do que se deve utilizar para estratificar o risco dos doentes quando existe um diagnóstico de embolia pulmonar.</p>
<p>O Prof. Doutor Rui Baptista destaca ainda uma secção das guidelines “bastante útil e muito bem organizada” que reflete os últimos ensaios publicados no NEJM sobre o diagnóstico da embolia pulmonar nas grávidas. Este é um ponto que, segundo o cardiologista, é uma das principais causas de morte materna neste contexto, o que lhe concede uma enorme importância.</p>
<p>No que toca às recomendações sobre anticoagulantes, o novo documento esclarece o tipo de fármaco a ser utilizado no tratamento e profilaxia de eventos, sendo o ponto onde existem uma maior quantidade de novas evidências. “As recomendações clarificam neste momento grupos de exclusão para os novos anticoagulantes, nomeadamente no contexto da síndrome antifosfolipídica”, refere.</p>
<p>O especialista conclui a conversa enaltecendo a importância das <em>guidelines</em> no que diz respeito à utilização dos novos anticoagulantes a utilizar no contexto do cancro, realçando também o capítulo sobre a identificação de doentes com “uma forma grave e crónica de hipertensão pulmonar tromboembólica crónica”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/o-que-dizem-as-novas-guidelines-europeias-de-embolia-pulmonar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prof. Doutor Lino Gonçalves galardoado no ESC 2019: “Uma distinção de toda a Cardiologia portuguesa”</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/prof-doutor-lino-goncalves-galardoado-no-esc-2019-uma-distincao-de-toda-a-cardiologia-portuguesa/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/prof-doutor-lino-goncalves-galardoado-no-esc-2019-uma-distincao-de-toda-a-cardiologia-portuguesa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 12:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[ESC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2019]]></category>
		<category><![CDATA[esc2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/prof-doutor-lino-goncalves-galardoado-no-esc-2019-uma-distincao-de-toda-a-cardiologia-portuguesa/</guid>

					<description><![CDATA[Distinguido pela segunda vez com a Medalha de Prata da European Society of Cardiology (ESC), o Prof. Doutor Lino Gonçalves, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), conversou com o Cardio Talks sobre o prémio, que considera “uma honra e uma distinção” não apenas sua, “mas de toda a comunidade da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2420" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2019/09/556202461533c16857a46ed5bfb7c21c-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p>Distinguido pela segunda vez com a Medalha de Prata da <em>European Society of Cardiology</em> (ESC), o <strong>Prof. Doutor Lino Gonçalves</strong>, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), conversou com o Cardio Talks sobre o prémio, que considera “uma honra e uma distinção” não apenas sua, “mas de toda a comunidade da Cardiologia portuguesa, uma vez que transmite a mensagem de que esta área em Portugal pode ser competitiva e afirmativa em termos internacionais”. Assista ao vídeo.</p>
<p><span id="more-2421"></span></p>
<p>“É bastante importante para os mais jovens saber que nós, estando em Portugal, podemos ser competitivos”, afirmou o Prof. Doutor Lino Gonçalves, acrescentando, no entanto, que é essencial continuar a trabalhar, pela possibilidade de “alcançar mais e melhor”.</p>
<p>Sendo esta a segunda vez que o profissional de saúde é galardoado com a Medalha de Prata da ESC, o Prof. Doutor Lino Gonçalves justifica a distinção com um percurso profissional que conta com muito trabalho e dedicação: O facto de ser agraciado pela segunda vez com a Medalha de Prata reflete 17 anos de trabalho que tenho na ESC”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/prof-doutor-lino-goncalves-galardoado-no-esc-2019-uma-distincao-de-toda-a-cardiologia-portuguesa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uma viagem de dois minutos pelo melhor do ESC 2019</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/uma-viagem-de-dois-minutos-pelo-melhor-do-esc-2019/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/uma-viagem-de-dois-minutos-pelo-melhor-do-esc-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 10:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2019]]></category>
		<category><![CDATA[esc2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/uma-viagem-de-dois-minutos-pelo-melhor-do-esc-2019/</guid>

					<description><![CDATA[“Global Cardiovascular Health” foi o lema escolhido para a edição de 2019 do Congresso da European Society of Cardiology (ESC), decorrida em paralelo com Congresso Mundial de Cardiologia, numa união de esforços com a World Heart Federation. De 31 de agosto a 4 de setembro, a capital Francesa foi o epicentro de saberes entre especialistas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2418" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2019/09/e213534406f5e673030b12a49a117407-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p>“Global Cardiovascular Health” foi o lema escolhido para a edição de 2019 do Congresso da <em>European Society of Cardiology</em> (ESC), decorrida em paralelo com Congresso Mundial de Cardiologia, numa união de esforços com a <em>World Heart Federation</em>. De 31 de agosto a 4 de setembro, a capital Francesa foi o epicentro de saberes entre especialistas de saúde que se reuniram para debater as novas evidências na área da Medicina Cardiovascular. O Cardio Talks marcou também presença no evento e mostra-lhe agora, em vídeo, dois minutos que resumem os cinco dias de Congresso. Assista ao vídeo.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/uma-viagem-de-dois-minutos-pelo-melhor-do-esc-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incidência do AVC no MitraClip: uma revisão sistemática e meta-análise</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/incidencia-do-avc-no-mitraclip-uma-revisao-sistematica-e-meta-analise/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/incidencia-do-avc-no-mitraclip-uma-revisao-sistematica-e-meta-analise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 07:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[ESC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[avc]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[esc2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/incidencia-do-avc-no-mitraclip-uma-revisao-sistematica-e-meta-analise/</guid>

					<description><![CDATA[A aluna do 5.º ano do mestrado integrado em Medicina da Faculdade de Coimbra, Dr.ª Patrícia Barros da Silva, apresentou no ESC 2019 uma meta-análise sobre a incidência do AVC no MitraClip. “Is stroke an issue after transcatheter mitral valve repair? A systematic review and meta‑analysis” foi o título da preleção e, numa entrevista ao [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2412" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2019/09/4a071c64184f6ed127d1b90fcde1a863-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p>A aluna do 5.º ano do mestrado integrado em Medicina da Faculdade de Coimbra, <strong>Dr.ª Patrícia Barros da Silva</strong>, apresentou no ESC 2019 uma meta-análise sobre a incidência do AVC no MitraClip. “Is stroke an issue after transcatheter mitral valve repair? A systematic review and meta‑analysis” foi o título da preleção e, numa entrevista ao Cardio Talks, a jovem efetuou um balanço dos resultados da investigação. Assista ao vídeo.</p>
<p><span id="more-2413"></span></p>
<p>Patrícia Barros da Silva começa por referir que o trabalho por si desenvolvido teve como objetivo efetuar uma meta-análise sobre a incidência do AVC no MitraClip – “um procedimento de Cardiologia de intervenção em doentes com insuficiência mitral severa que não têm indicação para cirurgia”, explica. “A meta-análise, no fundo, foi recolher vários estudos, tanto observacionais, como de ensaios clínicos randomizados e estudar a incidência do AVC”, acrescenta.</p>
<p>Quanto aos resultados, a jovem refere que com a meta-análise normal, a incidência do AVC é menor no MitraClip, mas sem significância estatística”. Nesse sentido, efeuou-se uma análise cumulativa que, como explica, “permitiu chegar a estes resultados já com significância estatística porque aumenta o N da amostra do estudo”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/incidencia-do-avc-no-mitraclip-uma-revisao-sistematica-e-meta-analise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fibrilhação auricular: ablação tardia de taquicardia AV como fator de risco</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/fibrilhacao-auricular-ablacao-tardia-de-taquicardia-av-como-fator-de-risco/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/fibrilhacao-auricular-ablacao-tardia-de-taquicardia-av-como-fator-de-risco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 18:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[ESC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[esc2019]]></category>
		<category><![CDATA[fibrilhacao auricular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/fibrilhacao-auricular-ablacao-tardia-de-taquicardia-av-como-fator-de-risco/</guid>

					<description><![CDATA[A Dr.ª Marta Fonseca, interna do 4.º ano de Cardiologia do Hospital de Setúbal, levou à edição de 2019 do ESC um trabalho sobre a ablação tardia da taquicardia AV como um fator de risco para o desenvolvimento no futuro de fibrilhação auricular. A médica apresentou as ideias chave contidas no póster exposto no quarto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2410" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2019/09/6ddb2450462828abf9aabc88d6bfb7fe-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p>A <strong>Dr.ª Marta Fonseca</strong>, interna do 4.º ano de Cardiologia do Hospital de Setúbal, levou à edição de 2019 do ESC um trabalho sobre a ablação tardia da taquicardia AV como um fator de risco para o desenvolvimento no futuro de fibrilhação auricular. A médica apresentou as ideias chave contidas no póster exposto no quarto dia de Congresso.</p>
<p><span id="more-2411"></span></p>
<p>A ablação de taquicardia AV é o tipo mais comum de taquicardia supraventricular. A Dr.ª Marta Fonseca explica que “muitos doentes, sobretudos mulheres jovens, queixam-se de sintomas, principalmente de palpitações, antes de uma documentação eletrocardiográfica”.</p>
<p>O que não se sabe, segundo a médica, é se “o efeito recorrente dessas taquicardias sobre a estrutura e a função auricular esquerda pode, no futuro, dar origem a fibrilhação auricular (FA) se atrasarmos muito o procedimento de ablação por reentrada AV”. Nesse sentido, foram avaliados doentes submetidos a ablação taquicardia de reentrada AV entre os anos de 2009 e 2016.</p>
<p>No <em>follow-up</em>, segundo a interna, foi determinada a ocorrência de episódios de FA e a idade em que decorreu esse primeiro episódio. O estudo envolveu uma amostra de 139 doentes.</p>
<p>De acordo com a Dr.ª Marta Fonseca, os resultados mostram que, na população analisada, “a ocorrência de FA&nbsp; durante o <em>follow-up</em> esteve associada ao atraso na ablação de reentrada AV”. A médica conclui que “estes achados sugerem que maior exposição auricular a episódios recorrentes de entrada AV poderá levar a alterações estruturais e funcionais da aurícula esquerda e, portanto, podem levar à ocorrência de FA”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/fibrilhacao-auricular-ablacao-tardia-de-taquicardia-av-como-fator-de-risco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enfarte agudo do miocárdio: quais os custos indiretos associados?</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/enfarte-agudo-do-miocardio-quais-os-custos-indiretos-associados/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/enfarte-agudo-do-miocardio-quais-os-custos-indiretos-associados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 16:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[enfarte agudo do miocardio]]></category>
		<category><![CDATA[esc2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/enfarte-agudo-do-miocardio-quais-os-custos-indiretos-associados/</guid>

					<description><![CDATA[Que custos indiretos estão associados ao enfarte agudo do miocárdio foi a pergunta que motivou o trabalho levado a cabo pela Prof.ª Doutora Ana Teresa Timóteo, cardiologista no Hospital de Santa Marta, e cujos resultados foram apresentados, em forma de póster, No ESC 2019. O Cardio Talks falou com a especialista que conversou sobre as [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2408" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2019/09/58b053c805beeea9e04dde1724076741-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p>Que custos indiretos estão associados ao enfarte agudo do miocárdio foi a pergunta que motivou o trabalho levado a cabo pela <strong>Prof.ª Doutora Ana Teresa Timóteo</strong>, cardiologista no Hospital de Santa Marta, e cujos resultados foram apresentados, em forma de póster, No ESC 2019. O Cardio Talks falou com a especialista que conversou sobre as principais conclusões retiradas. Veja o vídeo.</p>
<p><span id="more-2409"></span></p>
<p>“Indirect costs of acute myocardial infarction in Portugal” foi o título que deu forma ao trabalho da Prof.ª Doutora Ana Teresa Timóteo. Segundo a especialista foram recolhidos dados dos doentes com menos de 66 anos, idade oficial de reforma em Portugal, no decorrer no ano de 2017, explicou a investigadora. De seguida, foi efetuada uma análise dos custos indiretos associados, “portanto, as ausências no trabalho relacionadas diretamente com os enfartes”, explica.</p>
<p>“Obtivemos na nossa análise, a partir de dados nacionais, um valor médio do custo do trabalho de cerca de 1.800 euros por mês e constatámos que, a mediana de dias referente à ausência de trabalho após o enfarte foi de 34”. Além de outras conclusões, a médica releva que se verificaram custos diferentes para o enfarte com supra e sem supra ST.</p>
<p>A médica prossegue e refere que foram utilizados dados do Registo Nacional de Síndromes Coronárias Agudas para se estimar “a percentagem que tivemos de enfarte com supra e sem supra”. Esses dados foram extrapolados para a realidade nacional e foi possível apurar que “em Portugal, no primeiro ano após o enfarte, os custos indiretos foram de 10 milhões de euros”, conclui.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/enfarte-agudo-do-miocardio-quais-os-custos-indiretos-associados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Estamos a progredir, mas queremos ir muito mais longe e há muita coisa a fazer”</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/ic-em-portugal-estamos-a-progredir-mas-queremos-ir-muito-mais-longe-e-ha-muita-coisa-a-fazer/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/ic-em-portugal-estamos-a-progredir-mas-queremos-ir-muito-mais-longe-e-ha-muita-coisa-a-fazer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 15:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[ESC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[esc2019]]></category>
		<category><![CDATA[insuficiência cardíaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://healthtalks.staging.widgilabs-sites.com/ic-em-portugal-estamos-a-progredir-mas-queremos-ir-muito-mais-longe-e-ha-muita-coisa-a-fazer/</guid>

					<description><![CDATA[O Prof. Doutor Victor Gil esteve presente na sessão especial &#8220;Heart Failure — The Big Picture&#8221;, organizada pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), e no final conversou com o Cardio Talks sobre os dados apresentados relativamente ao panorama nacional na insuficiência cardíaca, em comparação com o resto da Europa. Destaque ainda para aqueles que, na [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-2404" src="https://healthtalks.newsfarma.pt/wp-content/uploads/2019/09/218fa54275e0e31c37b4e5091d9112ba-2-2.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">O <strong>Prof. Doutor Victor Gil</strong> esteve presente na sessão especial &#8220;Heart Failure — The Big Picture&#8221;, organizada pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), e no final conversou com o Cardio Talks sobre os dados apresentados relativamente ao panorama nacional na insuficiência cardíaca, em comparação com o resto da Europa. Destaque ainda para aqueles que, na opinião do atual presidente da SPC, foram os pontos altos do ESC 2019. Assista ao vídeo.&nbsp;</p>
<p><span id="more-2405"></span></p>
<p>Questionado acerca do panorama da insuficiência cardíaca quando comparado com os restantes países da Europa, o Prof. Doutor Victor Gil refere que, apesar de tudo, “não estamos tão mal”. No entanto, não deixa de alertar para o facto de serem necessárias melhorias, essencialmente, no que diz respeito ao ponto de vista organizativo. Ainda assim, “é agradável ver que, em comparação com a Europa, parece que as mortalidades nos internamentos são menores&#8221;. &#8220;Estamos a progredir, mas queremos ir muito mais longe e há muita coisa a fazer”, refere o presidente da SPC.</p>
<p>Relativamente aos pontos altos da edição de 2019 do ESC, o Prof. Doutor Victor Gil salienta, entre outros, a apresentação das novas <em>guidelines</em>, atribuindo especial destaque às de dislipidemias &#8220;com alvo nos doentes de risco, a serem colocados mais em baixo, o que implica novos desafios, maior agressividade no tratamento nesses doentes”. No que respeita a estudos clínicos, o médico refere que “a grande novidade, e que abre realmente novas portas para o futuro, são os resultados extraordinários dos inibidores da SGLT-2, inicialmente entendidos como antidiabéticos e que, afinal, têm resultados extraordinários na insuficiência cardíaca com função sistólica reservada, mesmo nos doentes não diabéticos”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://healthtalks.newsfarma.pt/ic-em-portugal-estamos-a-progredir-mas-queremos-ir-muito-mais-longe-e-ha-muita-coisa-a-fazer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A insuficiência cardíaca em Portugal</title>
		<link>https://healthtalks.newsfarma.pt/insuficiencia-cardiaca-otimizacao-da-terapeutica/</link>
					<comments>https://healthtalks.newsfarma.pt/insuficiencia-cardiaca-otimizacao-da-terapeutica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 14:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[ESC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[esc2019]]></category>
		<category><![CDATA[insuficiência cardíaca]]></category>
